
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-13 | 14:29 | 20:34 | 365 分鐘 |
2 | 10:48 | 10:55 | 7 分鐘 | |
3 | 02:20 | 03:23 | 64 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 | |
5 | 2021-04-12 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
6 | 10:04 | 16:43 | 399 分鐘 | |
7 | 06:22 | 09:26 | 184 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
9 | 2021-04-11 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
10 | 16:09 | 18:46 | 157 分鐘 | |
11 | 15:58 | 15:58 | 0 分鐘 | |
12 | 12:36 | 15:36 | 180 分鐘 | |
13 | 02:56 | 04:35 | 99 分鐘 | |
14 | 01:43 | 01:43 | 0 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
16 | 2021-04-10 | 19:58 | 23:59 | 241 分鐘 |
17 | 15:37 | 19:04 | 206 分鐘 | |
18 | 14:52 | 15:28 | 36 分鐘 | |
19 | 13:22 | 14:40 | 78 分鐘 | |
20 | 07:07 | 08:26 | 78 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
22 | 2021-04-09 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
23 | 14:56 | 18:34 | 218 分鐘 | |
24 | 14:35 | 14:44 | 8 分鐘 | |
25 | 12:33 | 14:23 | 109 分鐘 | |
26 | 11:54 | 12:31 | 37 分鐘 | |
27 | 08:34 | 10:50 | 135 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
29 | 2021-04-08 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
30 | 17:48 | 18:04 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
